<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>비즈니스리포트 - 최근인기기사</title>
			<link>http://www.businessreport.kr</link>
			<description>비즈니스리포트</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) www.businessreport.kr All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>2026-07-03 04:20:04</lastBuildDate>
		<item>
			<title>던스트, 글로벌 쇼룸 ‘247’과 파트너십…세계 홀세일 시장 도약</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52902</link>
			<description><![CDATA[LF 자회사 씨티닷츠의 밀레니얼 캐주얼 브랜드 던스트(Dunst)가 세계적 쇼룸 에이전시 &lsquo;247&rsquo;과 파트너십을 체결하며 글로벌 홀세일 사업의 새로운 전환점을 맞이했다. 이번 협업은 2027 Pre-Spring 시즌부터 본격화되며, 던스트는 유럽과 북미를 중심으로 글로벌 리테일 네트워크를 한층 강화할 계획이다. 던스트는 2019년 LF 사내벤처로 시작해 2022년 홀세일 비즈니스를 본격화한 이후 빠르게 글로벌 시장을 넓혀왔다. 현재 미국, 유럽, 일본, 중국 등 30여 개국, 100여 개 리테일 파트너와 협업하]]></description>
			<author>정선화 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 12:49:48</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>미래에셋증권, 국내주식 증거금률 조정... 고객 보호 위한 선제적 리스크 관리 강화</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52894</link>
			<description><![CDATA[미래에셋증권은 최근 국내 주식시장의 변동성 확대에 대응해 국내주식 일부 종목의 증거금률을 조정했다고 2일 밝혔다. 단기간에 시장 및 개별 종목의 가격 변동성이 크게 확대되고, 이에 따른 고객의 투자위험이 높아진 데 따른 조치다. 미래에셋증권은 고객의 과도한 레버리지 거래에 따른 투자위험을 완화하고, 보다 안정적인 거래 환경을 제공하기 위해 국내주식 증거금률 체계를 일부 변경하기로 했다. 최근 국내 증시는 대형 반도체 종목으로의 시가총액 쏠림, 레버리지 상장지수펀드(ETF) 자산 증가, 단기 가격 급등락 확대 등으로 과거 대비 높은]]></description>
			<author>박소현 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 11:21:25</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>AGE20’S, ‘시그니처 퍼펙트 캡처 세팅 픽서’ 출시…24시간 메이크업 지속력 강화</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52903</link>
			<description><![CDATA[스킨 퍼스트 메이크업 브랜드 AGE20&rsquo;S(에이지투웨니스)가 메이크업 지속력을 높여주는 신제품 &lsquo;시그니처 퍼펙트 캡처 세팅 픽서&rsquo;를 출시했다. 이 제품은 메이크업 마무리 단계에서 분사해 베이스부터 포인트 메이크업까지 견고하게 고정해 주는 픽서로, 에탄올 프리 포뮬러를 적용해 민감한 피부도 부담 없이 사용할 수 있다. 또한 3중 히알루론산 성분이 피부에 수분을 공급하고 수분막을 형성해 건조나 갈라짐을 방지하며, 인체적용시험을 통해 24시간 메이크업 지속 효과와 무도포 대비 46.5% 개선된 지속력을 확]]></description>
			<author>정선화 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 12:53:52</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>롯데웰푸드 설레임, 기안84와 달린다…3천 명 규모 ‘설레임런’ 개최</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52895</link>
			<description><![CDATA[롯데웰푸드가 아이스크림 브랜드 설레임 모델로 기안84를 발탁하며 본격 성수기 공략에 나섰다. 또한 지난해에 이어 체험형 러닝 이벤트 &lsquo;설레임런&rsquo;을 개최하며 소비자 참여형 캠페인을 강화한다. 오는 9월 5일 경기도 하남 미사경정공원에서 열리는 설레임런은 3,000명의 러너가 참가하는 10km 규모의 정식 기록 측정 대회로 운영된다. 참가 티켓은 7월 10일부터 8월 26일까지 선착순 판매된다. 참가자 전원에게는 러닝 선글라스와 티셔츠, 기록 측정용 칩, 완주 메달 등으로 구성된 참가자 키트가 제공된다. 아이스크림]]></description>
			<author>이승훈 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 11:24:22</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>한미그룹, 성과 기반 하반기 임원 인사…김나영·최인영 부사장 승진</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52908</link>
			<description><![CDATA[한미그룹이 비만치료제, R&D, 글로벌 기술수출, 의료기기 등 핵심 부문에서 혁신 성과를 거둔 임원 6명에 대한 승진 인사를 단행했다. 이번 하반기 정기 임원 인사는 전문경영인 체제 수립 이후 처음으로 진행됐으며, 지주회사 한미사이언스와 사업회사 한미약품에서 각각 3명씩 승진자가 나왔다. 특히 한미약품의 경우, 올해 초 취임한 황상연 대표이사의 첫 임원 인사로서 미래와 혁신 성장을 이끌겠다는 의지가 반영된 것으로 평가된다. -주요 승진자 및 성과		김나영 부사장(한미약품): 비만&middot;대사질환 성장 전략인 H.O.P 프로젝트]]></description>
			<author>정선화 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 13:33:27</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[back-to-back awards] LG전자, KS-SQI 가전제품 A/S 부문 3년 연속 1위</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52905</link>
			<description><![CDATA[LG전자가 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사에서 가전제품 A/S 부문 3년 연속 1위를 차지했다. 이는 실제 서비스를 이용한 소비자들의 평가를 기반으로 한 결과로, 전문성&middot;적극성&middot;외형성&middot;사회적 가치 등 주요 항목에서 업계 최고 점수를 기록하며 서비스 경쟁력을 입증했다. LG전자는 소비자중심경영(CCM)을 바탕으로 고객의 목소리를 서비스 정책에 반영하고 있으며, 상담부터 수리까지 전 과정에 AI 기반 혁신 솔루션을 도입해 차별화된 경험을 제공하고 있다. AI 챗&middot;보이스봇은 고객 문]]></description>
			<author>김보겸 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 13:21:46</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>'국민과 함께, 삼성전자감사 페스티벌'  이번 주말 행사 종료</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52899</link>
			<description><![CDATA[삼성전자가 지난달 8일부터 4주간 진행중인 &#39;국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌&#39;이 이달 5일 종료된다. &#39;국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌&#39;은 삼성전자가 국민들의 성원과 지지로 거둔 성과에 보답하기 위해 진행중인 행사다. 이번 행사는 고객들에게 제공한 혜택이 지역 소상공인 및 중소기업과의 상생으로 이어져, 모든 국민이 직간접적으로 삼성전자의 성과를 함께 누릴 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다. 행사 이후 전국 삼성스토어의 방문객 수는 행사 이전 대비 평균 75%이상 급증했으며, 일부 매장은 최]]></description>
			<author>김보겸 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 09:35:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[back-to-back awards] 삼성전자서비스, KS-SQI 전 부문 1위… 25년 연속 정상 지켜</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52904</link>
			<description><![CDATA[삼성전자서비스가 &lsquo;2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)&rsquo; 조사에서 가전제품, 휴대전화, 컴퓨터 AS 전 부문 1위를 차지하며 업계 최장 기록을 이어갔다. 지난 6월 가전제품 AS 부문 국가서비스대상 수상에 이어 전자제품 AS 전 부문에서 정상에 오른 의미 있는 성과다. 한국서비스품질지수는 한국표준협회가 주관하며 실제 고객 평가를 기반으로 서비스 전문성, 이용 편리성, 사회적 가치 등을 종합 측정해 서비스 품질 수준을 가늠하는 지표다. 삼성전자서비스는 전자제품 AS 업계 최초이자 유일하게 25년 연속 1위에]]></description>
			<author>김보겸 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 13:04:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>KB부동산, 소상공인 위한 ‘지역광고 서비스’ 도입</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52912</link>
			<description><![CDATA[KB국민은행이 운영하는 부동산 종합 플랫폼 &lsquo;KB부동산&rsquo;에 소상공인의 무료 홍보를 지원하는 &lsquo;지역광고 서비스&rsquo;가 새롭게 도입됐다. 이번 서비스는 지역 상권 활성화와 소상공인의 디지털 마케팅 접근성 제고를 목표로 하고 있다. &lsquo;지역광고 서비스&rsquo;는 KB국민은행을 이용하는 개인사업자를 대상으로 하며, KB부동산 앱 내에서 신청 후 심사를 거쳐 광고를 등록할 수 있다. 등록된 광고는 이용자가 단지나 매물 정보를 조회할 때 화면 상단에 노출된다. 사업자는 특정 아파트&middo]]></description>
			<author>박소현 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 17:58:52</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>롯데건설, ‘체감온도 IoT 모니터링 플랫폼’ 전국 현장 가동…폭염 속 근로자 안전 강화</title>
			<link>http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=52907</link>
			<description><![CDATA[롯데건설이 혹서기 폭염으로 인한 건설현장 근로자들의 온열질환을 예방하고 안전한 작업환경을 조성하기 위해 &lsquo;체감온도 IoT 모니터링 플랫폼&rsquo;을 전국 80개 현장에서 본격 가동했다. 이 플랫폼은 2023년 자체 연구개발을 시작으로 2025년 스마트 솔루션 기업 ㈜엔비즈소프트와 공동 개발한 것으로, 현장 곳곳에 설치된 온&middot;습도계를 통해 5분 간격으로 온도&middot;습도&middot;체감온도를 측정해 위험 수위를 알려준다. 위험 단계는 △양호(31℃ 미만) △관심(31~33℃) △주의(33~35℃) △]]></description>
			<author>이상혁 기자</author>
			<pubDate>2026-07-02 13:27:53</pubDate>
			</item>
				</channel>
		</rss>
		